Partido
1984A vs 2000 Segunda jornada de 2007 Clausura
10:00 Cancha 3
1984A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/534 |
Gol | /torneo/partidos/534 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
3 | FERRETTI, PABLO ALBERTO | 1997 | - | |
4 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
5 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
6 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
7 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
8 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
10 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
11 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
12 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
14 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
20 | PIZZABIOCCA, JUAN | - |
0
2000
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/534 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/534 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion |
---|