Partido
1998B vs 2000 Cuarta jornada de 2007 Clausura
10:00 Cancha 1
1998B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/541 |
Gol | /torneo/partidos/541 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | ARQ | 1995 | 02/08/1977 |
2 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | DEL | 1998 | 19/08/1980 |
3 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
4 | ABDALA, SEBASTIAN | - | ||
5 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
7 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | MED | 1998 | 01/04/1980 |
8 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | MED | 1998 | 01/02/1981 |
9 | GENOVESE, LIVIO | DEL | 1998 | 22/12/1980 |
11 | CORONATO, MAURO JAVIER | MED | 1998 | 21/02/1981 |
12 | FERRARO, LUCAS MATEO | MED | 2000 | 18/01/1983 |
13 | FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 | |
16 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
20 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 |
0
2000
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/541 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/541 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion |
---|