Partido
1981 vs 2000 Septima jornada de 2007 Clausura
10:00 Cancha 2
1981
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/559 |
| Gol | /torneo/partidos/559 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
| 3 | FRANCHI, JORGE LUIS | MED | 1981 | 14/12/1963 |
| 4 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
| 5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1981 | 26/09/1963 |
| 6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | MED | 1981 | 16/07/1963 |
| 7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
| 9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | DEF | 1985 | 03/11/1967 |
| 10 | PALAZZO, JULIO CESAR | DEF | 1985 | 26/01/1968 |
| 11 | PALERMO, CARLOS GABRIEL | DEL | 1985 | 05/09/1967 |
| 12 | MARZANO, DAMIAN | MED | - | |
| 13 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
| 14 | CAPRA, JOSE LUIS | DEL | - | |
| 15 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | DEL | - | |
| 19 | CORREA, CARLOS ADOLFO | 1981 | - | |
| 20 | RIOS, CARLOS | DEL | - |
0
2000
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/559 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/559 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion |
|---|
Admin