Partido
1984A vs 1976 Primera jornada de 2007 Apertura
10:00 Cancha 4
1984A
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/575 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 4 | JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | |
| 5 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 7 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
| 8 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 9 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
| 10 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| 13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 14 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 15 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 17 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 18 | TALADIZ, ALEJANDRO | 1984 | - |
2
1976
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | VILLENA, GUSTAVO JAVIER |
| TarjetaAmarilla | ZUCCOLILLI, PABLO |
| Gol | PEREZ, FRANCISCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENA, GUSTAVO JAVIER | DEL | 1976 | 16/04/1959 |
| 2 | OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | DEF | 1976 | 16/09/1959 |
| 3 | ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | |
| 4 | ZUCCOLILLI, PABLO | MED | 2000 | 21/07/1982 |
| 5 | OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | ||
| 6 | VILLENA, GONZALO | 04/06/1968 | ||
| 7 | JACA, MARCELO | 25/05/1965 | ||
| 8 | BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | |
| 9 | GONZALEZ PONCE, JORGE | 1976 | - | |
| 10 | PEREZ, FRANCISCO | - | ||
| 11 | CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 |
Admin