Partido

1989A vs 1998B Segunda jornada de 2007 Apertura

10:00 Cancha 3

1989A 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla COLLACCIANI, CESAR ARMANDO
TarjetaAmarilla ARGÜELLES, RODRIGO
TarjetaAmarilla CAÑON, JUAN PABLO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 DAL BELLO, FEDERICO CARLOS 1989 03/01/1972
2 AVILA, FEDERICO CARLOS 1989 21/08/1971
3 MANGANO, FRANCO -
4 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO DEF 1989 14/12/1971
4 ARGÜELLES, RODRIGO DEF 1989 17/08/1971
5 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN MED 1989 29/02/1972
6 LANDA, SERGIO RUBEN MED 1989 22/08/1971
7 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO DEL 1989 16/02/1972
8 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
9 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
10 SANCHEZ, LEONARDO 1989 -
12 TARLING, JORGE RAUL DEF 1989 19/11/1971
14 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972
19 CAÑON, JUAN PABLO -
0 1998B
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla GUZMAN, IGNACIO D
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BULHMAN, DANTE ISMAEL ARQ 1995 02/08/1977
1 FIORI, IGNACIO 1996 15/05/1979
2 ORTEGA, MANUEL MATIAS DEL 1998 19/08/1980
3 SPEGAZZINI, PABLO DEF 1998 31/10/1979
4 DI PIERRO, JORGE HORACIO 1998 25/10/1980
5 GUZMAN, IGNACIO D DEF 1998 26/03/1981
6 KOLEFF, ESTEBAN 2000 03/08/1982
8 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS MED 1998 01/02/1981
8 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO MED 1998 01/04/1980
9 GENOVESE, LIVIO DEL 1998 22/12/1980
10 CAPAJA, CARLOS 1998 23/06/1981
11 CORONATO, MAURO JAVIER MED 1998 21/02/1981
12 FERRARO, LUCAS MATEO MED 2000 18/01/1983
13 FIORI, OSCAR LEANDRO 1998 15/01/1981
16 ROSSELI, RODRIGO 1998 -