Partido

1998B vs 1993 Tercera jornada de 2007 Apertura

11:30 Cancha 3

1998B 0
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BULHMAN, DANTE ISMAEL ARQ 1995 02/08/1977
1 FIORI, IGNACIO 1996 15/05/1979
2 ORTEGA, MANUEL MATIAS DEL 1998 19/08/1980
3 SPEGAZZINI, PABLO DEF 1998 31/10/1979
4 DI PIERRO, JORGE HORACIO 1998 25/10/1980
5 GUZMAN, IGNACIO D DEF 1998 26/03/1981
6 KOLEFF, ESTEBAN 2000 03/08/1982
8 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS MED 1998 01/02/1981
8 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO MED 1998 01/04/1980
9 GENOVESE, LIVIO DEL 1998 22/12/1980
10 CAPAJA, CARLOS 1998 23/06/1981
11 CORONATO, MAURO JAVIER MED 1998 21/02/1981
12 FERRARO, LUCAS MATEO MED 2000 18/01/1983
13 FIORI, OSCAR LEANDRO 1998 15/01/1981
16 ROSSELI, RODRIGO 1998 -
3 1993
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 FULLONE, CARLOS FERNANDO 1993 20/03/1976
2 FERRARESI, JUAN MARTIN DEF 1993 16/10/1975
3 MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN DEF 1993 21/03/1976
4 BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN DEF 1993 29/06/1976
5 ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL 07/01/1980
6 MANCINI, ALEJANDRO JAVIER MED 1993 12/03/1975
7 HERMIDA, SEBASTIAN MED 1993 30/09/1975
8 ITRI, JUAN PABLO MED 1993 16/10/1975
9 NIEVAS, DIEGO JAVIER MED 12/12/1975
10 SUPERA, JUAN IGNACIO 1994 29/12/1976
11 ROMANO, MARTIN ADRIEL 1993 16/08/1975
12 DE MAESTRI, SANTIAGO MED 1993 13/06/1976
13 TESON, HERNAN JUAN DEL 1993 14/07/1975
14 OVIEDO, FACUNDO MARTIN 1993 29/09/1975
19 GURRUCHAGA, MARIANO 1993 -