Partido
1988 vs 1993 Cuartos de Final jornada de 2007 Apertura
11:30 Cancha 2
1988
2
[1]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
TarjetaRoja | SAHD TORRES, LUCAS DAVID |
Penal | /torneo/partidos/637 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
3 | BASLA, LISANDRO | DEF | 1988 | 21/06/1971 |
4 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | MED | 1988 | 02/03/1971 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEÑ | 1988 | 01/05/1971 |
10 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
12 | GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | |
13 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
14 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
15 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
2
[2]
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
TarjetaAmarilla | TESON, HERNAN JUAN |
Penal | /torneo/partidos/637 |
Penal | /torneo/partidos/637 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
5 | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 | ||
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1993 | 12/03/1975 |
7 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
8 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
9 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
10 | SUPERA, JUAN IGNACIO | 1994 | 29/12/1976 | |
11 | ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | |
12 | DE MAESTRI, SANTIAGO | MED | 1993 | 13/06/1976 |
13 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
14 | OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | |
19 | GURRUCHAGA, MARIANO | 1993 | - |