09:00 Cancha 2
2008
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DI BERARDINO, PABLO V |
TarjetaAmarilla | ALVAREZ, SERGIO MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ, CARLOS NICOLAS | ARQ | 2008 | 25/04/1991 |
2 | GENTILCORE, VALENTIN | DEF | 2008 | 12/03/1991 |
5 | ALVAREZ, SERGIO MANUEL | MED | 2008 | 28/01/1991 |
6 | HARRISON, ROMAN | 2008 | 28/05/1991 | |
7 | TASSARA, LUIS SEBASTIAN | DEL | 2008 | 29/11/1990 |
7 | REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO | DEF | 2008 | 17/07/1990 |
9 | MARRONE, FEDERICO ROBERTO | DEL | 2008 | 23/05/1991 |
10 | CAPRA, MATIAS | MED | 2008 | 30/05/1991 |
15 | IRISARRI, JUAN CARLOS | MED | 2008 | 28/12/1990 |
15 | SCARPELLI, ALEJANDRO ARIEL | 26/08/1986 | ||
17 | MIOTTI, LAUTARO NICOLAS | DEF | 2008 | 03/11/1991 |
18 | DI BERARDINO, PABLO V | DEL | 2008 | 18/10/1990 |
22 | LODIGIANI, FRANCISCO | DEL | 2008 | 21/08/1990 |
22 | MARZANO, MARCOS DAMIAN | MED | 2008 | 04/04/1991 |
23 | GENORO, GONZALO RAUL | MED | 2008 | 15/05/1991 |
3
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | TARNONSKY, FEDERICO |
Gol | TARNONSKY, FEDERICO |
TarjetaAmarilla | RUBIO, FRANCISCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
4 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
5 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | MED | 2010 | 02/12/1993 |
8 | TARNONSKY, FEDERICO | DEL | 2010 | 24/11/1992 |
9 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
10 | MOYA, MATIAS | MED | 2010 | 02/05/1993 |
11 | SUAREZ, RODRIGO | 2010 | 12/11/1992 | |
12 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
13 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |
14 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
15 | GRONCHI, MATIAS | MED | 2010 | 05/07/1992 |
22 | RUBIO, FRANCISCO | MED | 2010 | 15/07/1992 |