9:00 Cancha 2
1978/1980
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CERCATO, MARCELO DANIEL |
| Gol | CERCATO, MARCELO DANIEL |
| Gol | ROTUNDO, SERGIO OMAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CERCATO, MARCELO DANIEL | DEL | 1978 | - |
| 7 | ARMENDARIZ, DANIEL GUILLERMO | VOL | 1978 | - |
| 6 | ARMENDARIZ, ADOLFO ANTONIO | DEF | 1978 | - |
| GONZALEZ, FABIAN ESTEBAN | DEL | 1978 | - | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | DEF | 1978 | - |
| 10 | MARCH, DARIO ALBERTO | VOL | 1980 | - |
| 6 | ROTUNDO, SERGIO OMAR | DEF | 1980 | - |
| MARCHIONNI, JOSE MARIA | VOL | 1980 | - | |
| 9 | MORALES, CARLOS MARIO | DEL | 1985 | - |
| 1 | MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | ARQ | 1983 | 17/06/1966 |
| GONZALEZ ANDIA, DOMINGO SIXTO MIGUEL | 1978 | - | ||
| 5 | MARCH, GUSTAVO | VOL | 1978 | - |
| 2 | GOMEZ, JOSE | DEF | - | |
| 9 | CELESTRE, CRISTIAN | DEL | - | |
| POLVORA, FEDERICO | DEL | - |
4
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PAVIA, ANDRES |
| Gol | MOLINA, MANUEL |
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
| 8 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
| 5 | FRANCHI, JORGE LUIS | VOL | 1981 | 14/12/1963 |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
| 5 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
| 11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
| 7 | BANEGAS, DARIO | VOL | - | |
| 10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 |
| 6 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
| 3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
| 9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
| 3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| 15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
| 16 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | DEF | 2000 | - |
| 4 | PAVIA, ANDRES | VOL | - | |
| 4 | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO | VOL | 1981 | - |
Admin