10:30 Cancha 2
1981
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO |
TarjetaAmarilla | FRANCHI, JORGE LUIS |
Gol | ALVAREZ, RICARDO |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
8 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
5 | FRANCHI, JORGE LUIS | VOL | 1981 | 14/12/1963 |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
5 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
7 | BANEGAS, DARIO | VOL | - | |
10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 |
6 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
16 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | DEF | 2000 | - |
4 | PAVIA, ANDRES | VOL | - | |
4 | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO | VOL | 1981 | - |
3
2013
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | PANELLA, FRANCO |
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
Gol | FERNANDEZ IRIARTE, TOMAS |
Gol | MAZA, PEDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
5 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
2 | CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | DEF | 2013 | 09/02/1996 |
7 | DE ERICE, MARCOS ANDRES | DEL | 2013 | 14/07/1995 |
16 | MAZA, EDUARDO | VOL | 2013 | 23/03/1996 |
17 | MAZA, PEDRO | VOL | 2013 | 23/03/1996 |
66 | OLANO, MANUEL | DEF | 2013 | 17/01/1996 |
10 | POZA, JERONIMO | VOL | 2013 | 29/01/1996 |
21 | TUNICI, MATIAS | VOL | 2013 | 11/09/1995 |
8 | PELLEGRINO, MARTIN | VOL | 2013 | 10/08/1995 |
21 | SANTIAGO, ABRAHAM | VOL | 2013 | 22/02/1996 |
6 | AGÜERO, PATRICIO | DEF | 2013 | 19/07/1996 |
12 | FERNANDEZ IRIARTE, TOMAS | DEF | 2013 | 11/02/1996 |
4 | PANELLA, FRANCO | DEF | 2013 | 19/06/1996 |
1 | LOBELOS, JESUS | ARQ | 2013 | - |
SANTIAGO, MARIANO | DEL | 2015 | - |