10:30 Cancha 1
1993
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | ITRI, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
2 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
5 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | VOL | 2002 | 03/06/1985 |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | VOL | 1993 | 12/03/1975 |
9 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
10 | ITRI, JUAN PABLO | VOL | 1993 | 16/10/1975 |
TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 | |
FULLONE, CARLOS FERNANDO | DEF | 1993 | 20/03/1976 | |
TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 | |
BOZOK, DANIEL ANIBAL | DEF | 2002 | 10/03/1985 | |
GUZMAN, GONZALO | VOL | - | ||
11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | VOL | 1993 | 13/06/1976 |
7 | GARAY, JUAN CRUZ | DEF | 1993 | - |
4 | CARRICA, FACUNDO NICOLAS | DEF | 2002 | 19/01/1985 |
4 | AMOSA, SERGIO | DEF | 01/12/1979 |
0
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
11 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
28 | FERREYRA, DAVID | DEF | 2010 | 30/01/1993 |
8 | MAILLO, FAUSTO | DEL | 2009 | 20/12/1991 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
19 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
7 | BENITEZ, SANTIAGO | DEL | 2014 | 28/02/1997 |
1 | RIVAS, JUAN MANUEL | ARQ | 2010 | 05/01/1993 |
3 | BASSANI, FEDERICO | DEF | - | |
ROZADO, GONZALO | DEF | 2010 | 29/03/1993 |