12:00 Cancha 1
2010B
8
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO |
TarjetaAmarilla | BENITEZ, NICOLAS |
Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Gol | FERNANDEZ, JOAQUIN |
Gol | FERNANDEZ, JOAQUIN |
TarjetaAmarilla | FERNANDEZ, JOAQUIN |
Gol | BANEGAS, JUAN MARTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
11 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
28 | FERREYRA, DAVID | DEF | 2010 | 30/01/1993 |
8 | MAILLO, FAUSTO | DEL | 2009 | 20/12/1991 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
19 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
7 | BENITEZ, SANTIAGO | DEL | 2014 | 28/02/1997 |
1 | RIVAS, JUAN MANUEL | ARQ | 2010 | 05/01/1993 |
3 | BASSANI, FEDERICO | DEF | - | |
ROZADO, GONZALO | DEF | 2010 | 29/03/1993 |
2
2013
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
TarjetaAmarilla | CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN |
Gol | TUNICI, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
5 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
2 | CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | DEF | 2013 | 09/02/1996 |
7 | DE ERICE, MARCOS ANDRES | DEL | 2013 | 14/07/1995 |
16 | MAZA, EDUARDO | VOL | 2013 | 23/03/1996 |
17 | MAZA, PEDRO | VOL | 2013 | 23/03/1996 |
66 | OLANO, MANUEL | DEF | 2013 | 17/01/1996 |
10 | POZA, JERONIMO | VOL | 2013 | 29/01/1996 |
21 | TUNICI, MATIAS | VOL | 2013 | 11/09/1995 |
8 | PELLEGRINO, MARTIN | VOL | 2013 | 10/08/1995 |
21 | SANTIAGO, ABRAHAM | VOL | 2013 | 22/02/1996 |
6 | AGÜERO, PATRICIO | DEF | 2013 | 19/07/1996 |
12 | FERNANDEZ IRIARTE, TOMAS | DEF | 2013 | 11/02/1996 |
4 | PANELLA, FRANCO | DEF | 2013 | 19/06/1996 |
1 | LOBELOS, JESUS | ARQ | 2013 | - |
SANTIAGO, MARIANO | DEL | 2015 | - |