10:30 Cancha 2
1981
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | PAVIA, ANDRES |
| Gol | MOLINA, MANUEL |
| TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
| Gol | ALVAREZ, RICARDO |
| TarjetaAmarilla | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
| 8 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
| 5 | FRANCHI, JORGE LUIS | VOL | 1981 | 14/12/1963 |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
| 5 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
| 11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
| 7 | BANEGAS, DARIO | VOL | - | |
| 10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 |
| 6 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
| 3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
| 9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
| 3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| 15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
| 16 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | DEF | 2000 | - |
| 4 | PAVIA, ANDRES | VOL | - | |
| 4 | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO | VOL | 1981 | - |
4
1993
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | AMOSA, SERGIO |
| TarjetaAmarilla | AMOSA, SERGIO |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
| TarjetaAmarilla | FULLONE, CARLOS FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
| 3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
| 2 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
| 5 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | VOL | 2002 | 03/06/1985 |
| 6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | VOL | 1993 | 12/03/1975 |
| 9 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
| 10 | ITRI, JUAN PABLO | VOL | 1993 | 16/10/1975 |
| TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 | |
| FULLONE, CARLOS FERNANDO | DEF | 1993 | 20/03/1976 | |
| TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 | |
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | DEF | 2002 | 10/03/1985 | |
| GUZMAN, GONZALO | VOL | - | ||
| 11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | VOL | 1993 | 13/06/1976 |
| 7 | GARAY, JUAN CRUZ | DEF | 1993 | - |
| 4 | CARRICA, FACUNDO NICOLAS | DEF | 2002 | 19/01/1985 |
| 4 | AMOSA, SERGIO | DEF | 01/12/1979 |
Admin