9:00 Cancha 3
1981
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GARCIA, JAVIER MARIA |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
8 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
5 | FRANCHI, JORGE LUIS | VOL | 1981 | 14/12/1963 |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
5 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
7 | BANEGAS, DARIO | VOL | - | |
10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 |
6 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
16 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | DEF | 2000 | - |
4 | PAVIA, ANDRES | VOL | - | |
4 | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO | VOL | 1981 | - |
8
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DI GIACOMO, FABRIZIO |
Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
Gol | BENITEZ, SANTIAGO |
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Gol | FERNANDEZ, JOAQUIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
11 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
28 | FERREYRA, DAVID | DEF | 2010 | 30/01/1993 |
8 | MAILLO, FAUSTO | DEL | 2009 | 20/12/1991 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
19 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
7 | BENITEZ, SANTIAGO | DEL | 2014 | 28/02/1997 |
1 | RIVAS, JUAN MANUEL | ARQ | 2010 | 05/01/1993 |
3 | BASSANI, FEDERICO | DEF | - | |
ROZADO, GONZALO | DEF | 2010 | 29/03/1993 |