9:30 Cancha 2
1998B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ZUCCOLILLI, PABLO |
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, ANTONIO |
TarjetaAmarilla | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FERRANDO, DAMIAN | ARQ | 1998 | 14/08/1980 |
2 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
8 | LORENTI BORDA, MARTIN P | VOL | 1997 | 24/11/1979 |
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | DEF | 1998 | 01/04/1980 | |
7 | MARTINEZ, LUIS ALBERTO | VOL | 25/10/1984 | |
10 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | VOL | 1998 | 01/02/1981 |
9 | GIMENEZ, ANTONIO | DEL | 1998 | 21/09/1980 |
11 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | DEL | 1998 | 19/08/1980 |
4 | FERRARO, LUCAS MATEO | DEF | 2000 | 18/01/1983 |
DI BELLA, ROBERTO PABLO | DEF | 1991 | 09/06/1974 | |
LORENTI BORDA, FERNANDO | DEL | 2009 | 16/07/1990 | |
12 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
6 | GUALDONI, RAUL JUAN F. | DEF | 2000 | 17/10/1982 |
5 | ZUCCOLILLI, PABLO | VOL | 2000 | 21/07/1982 |
13 | CANEGALLI, PABLO | DEL | 1994 | - |
6 | FIORI, OSCAR LEANDRO | DEL | 1998 | 15/01/1981 |
2 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | DEF | 1995 | 02/08/1977 |
3 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
0
2011A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CAPRA, NICOLAS | VOL | 2011 | 26/08/1993 | |
32 | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | DEF | 2011 | 18/09/1993 |
5 | MOSCOLONI, MAXIMILIANO | DEF | 2011 | 27/02/1994 |
10 | TITTARELLI, LUCAS | VOL | 2011 | 09/09/1993 |
PITTARO, SANTIAGO | DEL | 2011 | 04/03/1994 | |
2 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
SOSA, JOSE PABLO | DEF | 2011 | 07/02/1994 | |
LEDESMA, JUAN AGUSTIN | VOL | 2009 | 11/07/1991 | |
7 | COLTRINARI, LUCAS | VOL | 2011 | 03/06/1994 |
4 | MANSILLA, AGUSTIN | VOL | 2011 | 08/10/1993 |
9 | SPLITTEK, NICOLAS | DEL | 2011 | 22/10/1993 |
6 | LAMBERTI, JUAN PABLO | DEF | 2011 | 30/03/1994 |
19 | KOLLER, LUCAS | - | ||
1 | CARATTOLI, AUGUSTO | ARQ | 2011 | - |
11 | FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 |