12:00 Cancha 3
1996
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | IBARGUREN, MIGUEL |
| TarjetaRoja | FUMA, JULIAN AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MAGANETI, MARTIN | DEF | 1996 | - |
| 16 | IBARGUREN, MIGUEL | DEL | 1996 | 15/06/1979 |
| 11 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
| 2 | BORRAZAS, MARCOS | DEF | 2003 | 17/03/1986 |
| 6 | FUMA, JULIAN AMILCAR | DEF | 1996 | 31/12/1978 |
| CONDORELLI, TOMAS | DEF | 2004 | 04/02/1987 | |
| 8 | ROSAS ARRAIANO, GERMAN LEONARDO | VOL | 2003 | - |
| 1 | CONDORELLI, FRANCO | ARQ | 2000 | 24/09/1982 |
| GASPARI, PABLO | DEL | 1996 | 20/12/1978 | |
| 8 | PANTOZZI, LUCIANO | VOL | 1996 | - |
| 7 | BORRAZAS, SEBASTIAN A | DEF | 1998 | 08/03/1981 |
| 2 | PEREA, LEONARDO | DEF | 1996 | 30/09/1978 |
| VELAZQUEZ, LUCAS | ARQ | - | ||
| CONDORELLI, MATIAS | VOL | 1996 | 19/12/1978 | |
| 1 | SAID NAHABEDIAN, NICOLAS | ARQ | 05/05/1986 | |
| 4 | MOYANO, SEBASTIAN | DEF | 1996 | 04/03/1979 |
| 9 | BORRAZAS, MANUEL | VOL | 2000 | 07/05/1983 |
| 16 | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | DEL | 1998 | 12/06/1981 |
2
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
| 7 | GENOVESE, LIVIO | DEL | 1998 | 22/12/1980 |
| 10 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | DEL | 1998 | 19/08/1980 |
| 1 | JACQUET, MARIANO NICOLAS | ARQ | 2000 | 26/12/1982 |
| 50 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
| 22 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | VOL | 1998 | 01/02/1981 |
| 5 | ZUCCOLILLI, PABLO | VOL | 2000 | 21/07/1982 |
| BULHMAN, DANTE ISMAEL | DEF | 1995 | 02/08/1977 | |
| 3 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
| 8 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | DEF | 1998 | 01/04/1980 |
| 4 | FERRARO, LUCAS MATEO | VOL | 2000 | 18/01/1983 |
| 6 | FERRANDO, DAMIAN | ARQ | 1998 | 14/08/1980 |
| AVALOS, FEDERICO | VOL | 13/09/1982 | ||
| 2 | GIMENEZ, ANTONIO | DEL | 1998 | 21/09/1980 |
| 11 | CURCIO, SANTIAGO | DEF | 2000 | 08/11/1982 |
| 7 | MARTINEZ, LUIS ALBERTO | VOL | 25/10/1984 |
Admin