12:00 Cancha 1
2010B
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CHIUMENTO, RENZO |
| Gol | BENITEZ, NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | BENITEZ, NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | GOUBELLO, FELIPE |
| Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
| TarjetaAmarilla | BANEGAS, JUAN MARTIN |
| Gol | MAILLO, FACUNDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | MAILLO, FACUNDO | DEL | 2010 | 09/03/1993 |
| 5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
| 9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
| 3 | CHIUMENTO, RENZO | DEF | 2010 | 02/03/1992 |
| 7 | ROZADO, GONZALO | DEF | 2010 | 29/03/1993 |
| 6 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
| 3 | CONSIGLIO, ADRIANO | DEF | 2010 | 10/12/1992 |
| 1 | RIVAS, JUAN MANUEL | ARQ | 2010 | 05/01/1993 |
| FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | ||
| 14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
| 5 | GOUBELLO, FELIPE | VOL | 23/02/1993 | |
| 10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
| 17 | DI GIACOMO, FABRIZIO | VOL | 2010 | 19/03/1993 |
1
2014A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MACIAS, DAMIAN |
| TarjetaAmarilla | PUTNIK, CRISTIAN GASTON |
| TarjetaAmarilla | VELA WAC, ATILIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| 5 | PUTNIK, CRISTIAN GASTON | DEF | 2014 | 07/01/1997 |
| 7 | SCELSIO, FRANCO | DEF | 2014 | 04/01/1997 |
| 15 | GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | |
| 12 | SUAREZ, CHRISTIAN | ARQ | 24/10/1977 | |
| 16 | VELA WAC, ATILIO | DEL | 2014 | 14/09/1996 |
| 4 | MACIAS, DAMIAN | 16/05/1983 | ||
| 14 | SAMPAOLI, FELIPE | VOL | 2014 | 29/03/1997 |
| 10 | MANCHINI, LEONEL | VOL | 2014 | 31/10/1996 |
| 6 | ERRASTI, JOAQUIN | VOL | 2014 | 28/10/1996 |
| 13 | PUJOL, JUAN MANUEL | DEF | 2014 | 27/03/1997 |
| 12 | UCEDA SANCHEZ, RICARDO ENRIQUE | ARQ | 2015 | 01/03/1997 |
| 3 | TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | |
| 8 | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | DEL | 2014 | 19/06/1997 |
Admin