9:00 Cancha 1
1988
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
| TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
| TarjetaAmarilla | LANDA, SERGIO RUBEN |
| TarjetaRoja | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/815 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | 1988 | 03/12/1970 | ||
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 8 | COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 |
| 7 | LANDA, SERGIO RUBEN | VOL | 1989 | 22/08/1971 |
| 10 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | DEL | 1988 | 31/07/1971 | |
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 | |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
| 11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 |
| 11 | SIMONE, FABRICIO ANTONIO | DEL | 04/06/1978 | |
| SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 | |
| 1 | BARROS SCHELOTTO, PABLO | ARQ | 1988 | 19/05/1971 |
| 6 | BASLA, LISANDRO | VOL | 1988 | 21/06/1971 |
1
2010A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GUZMAN, SANTIAGO |
| Gol | GRONCHI, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | NOVOA, MARCELO NAHUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | DEF | 2010 | 29/06/1992 |
| 1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
| 9 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
| 6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
| 7 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
| 10 | MOYA, MATIAS | VOL | 2010 | 02/05/1993 |
| 11 | TARNONSKY, FEDERICO | VOL | 2010 | 24/11/1992 |
| 23 | BRONZI, VALENTINO | DEF | 2010 | 23/08/1992 |
| 20 | GIMENEZ, JUAN MANUEL | VOL | 2010 | 18/02/1993 |
| 14 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
| 4 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
| 17 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |
| 22 | RUBIO, FRANCISCO | ARQ | 2010 | 15/07/1992 |
| 5 | GRONCHI, MATIAS | DEF | 2010 | 05/07/1992 |
Admin