10:30 Cancha 1
1988
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | LANDA, SERGIO RUBEN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | 1988 | 03/12/1970 | ||
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 8 | COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 |
| 7 | LANDA, SERGIO RUBEN | VOL | 1989 | 22/08/1971 |
| 10 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | DEL | 1988 | 31/07/1971 | |
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 | |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
| 11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 |
| 11 | SIMONE, FABRICIO ANTONIO | DEL | 04/06/1978 | |
| SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 | |
| 1 | BARROS SCHELOTTO, PABLO | ARQ | 1988 | 19/05/1971 |
| 6 | BASLA, LISANDRO | VOL | 1988 | 21/06/1971 |
0
1993
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| TarjetaAmarilla | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
| FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 | |
| ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | ||
| 7 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
| 11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | VOL | 1993 | 13/06/1976 |
| 2 | AMOSA, SERGIO | DEF | 01/12/1979 | |
| 9 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
| 4 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
| 14 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
| 8 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | VOL | 2002 | 03/06/1985 |
| 10 | HERMIDA, SEBASTIAN | VOL | 1993 | 30/09/1975 |
| 5 | ITRI, JUAN PABLO | VOL | 1993 | 16/10/1975 |
| 8 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | VOL | 1993 | 21/03/1976 |
| 6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | DEF | 1993 | 12/03/1975 |
| 9 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
| 3 | GARAY, JUAN CRUZ | DEF | 1993 | - |
Admin