Partido
2008 vs 2010B Segunda jornada de 2015 Campeones
11:30 Cancha 1
2008
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALVAREZ, SERGIO MANUEL |
Gol | LODIGIANI, FRANCISCO |
Gol | LODIGIANI, FRANCISCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ, CARLOS NICOLAS | ARQ | 2008 | 25/04/1991 |
17 | MIOTTI, LAUTARO NICOLAS | DEF | 2008 | 03/11/1991 |
5 | ALVAREZ, SERGIO MANUEL | VOL | 2008 | 28/01/1991 |
22 | LODIGIANI, FRANCISCO | DEL | 2008 | 21/08/1990 |
9 | MARRONE, FEDERICO ROBERTO | DEL | 2008 | 23/05/1991 |
7 | REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO | DEF | 2008 | 17/07/1990 |
12 | LOPEZ MEDINA, MARIANO | 2008 | 18/11/1990 | |
9 | GENTILCORE, VALENTIN | DEF | 2008 | 12/03/1991 |
4 | TASSARA, LUIS SEBASTIAN | DEF | 2008 | 29/11/1990 |
11 | IRISARRI, JUAN CARLOS | VOL | 2008 | 28/12/1990 |
6 | BENEITEZ LORENTI, JUAN IGNACIO | VOL | 2009 | 05/04/1992 |
LODIGIANI, PEDRO | 2015 | - |
5
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MANILLA, NICOLAS |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
TarjetaAmarilla | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
22 | RUBIO, FRANCISCO | ARQ | 2010 | 15/07/1992 |
6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
11 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
19 | TARNONSKY, FEDERICO | DEL | 2010 | 24/11/1992 |
9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
CHIUMENTO, RENZO | DEF | 2010 | 02/03/1992 | |
DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
8 | MAILLO, FACUNDO | VOL | 2010 | 09/03/1993 |
GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 |