12:00 Cancha 1
1984A
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
TarjetaAmarilla | ROTUNDO, FERNANDO JORGE |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | |
5 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
8 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | |
9 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
10 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | |
15 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
17 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
7 | LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
3
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | SPEGAZZINI, PABLO |
TarjetaAmarilla | DI PIERRO, JORGE HORACIO |
Gol | CAPAJA, CARLOS |
Gol | CAPAJA, CARLOS |
Gol | AVALOS, FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | |
2 | SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | |
3 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
4 | CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | |
5 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | |
6 | GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | |
7 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
8 | LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | |
9 | CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | |
10 | FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | |
11 | GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | |
12 | AVALOS, FEDERICO | 13/09/1982 | ||
13 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | |
14 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | |
15 | RAIMUNDI, PABLO DANIEL | 1997 | 11/08/1979 |