12:00 Cancha 1
1988
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
TarjetaAmarilla | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
TarjetaAmarilla | SPERANZA, DIEGO GERMAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | ||
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | |
3 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
4 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | |
9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | |
10 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | |
12 | GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | |
13 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
14 | SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | |
17 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | |
17 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
1
1984A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | |
5 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
8 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | |
9 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
10 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | |
15 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
17 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
7 | LUNA, PABLO | 02/12/1973 |