9:00 Cancha 2
1976
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RASETTA, GERARDO JAVIER |
| Gol | ZUCCOLILLI, PABLO |
| Gol | OLMEDO, RAMIRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | |
| 2 | OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | |
| 3 | RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | |
| 4 | ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | |
| 5 | ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | |
| 8 | JACA, MARCELO | 25/05/1965 | ||
| 9 | BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | |
| 10 | GONZALEZ PONCE, JORGE | 1976 | - | |
| 12 | RIFOURCAT, GUILLERMO | 1976 | 28/10/1959 | |
| 13 | CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | |
| 18 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | 2006 | 06/11/1989 | |
| 7 | VILLENA, GONZALO | 04/06/1968 | ||
| 11 | PIERINI, GABRIEL | 20/10/1983 | ||
| 17 | PEREZ, FRANCISCO | - | ||
| 6 | OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | ||
| GONZALEZ PONCE, MAURO | 2000 | 09/02/1982 |
2
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | |
| 5 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 8 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | |
| 9 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
| 10 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | |
| 15 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 17 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 7 | LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
Admin