10:30 Cancha 2
1988
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| TarjetaAmarilla | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| TarjetaAmarilla | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
| TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | ||
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | |
| 3 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 4 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
| 6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | |
| 10 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
| 11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | |
| 12 | GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | |
| 13 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
| 14 | SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | |
| 17 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | |
| 17 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
2
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
| Gol | CAPAJA, CARLOS |
| TarjetaAmarilla | CAPAJA, CARLOS |
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | |
| 2 | SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | |
| 3 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
| 4 | CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | |
| 5 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | |
| 6 | GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | |
| 7 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
| 8 | LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | |
| 9 | CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | |
| 10 | FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | |
| 11 | GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | |
| 12 | AVALOS, FEDERICO | 13/09/1982 | ||
| 13 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | |
| 14 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | |
| 15 | RAIMUNDI, PABLO DANIEL | 1997 | 11/08/1979 |
Admin