Partido

2011A vs 2011B Décimo primera jornada de 2012

09:00 Cancha 2

2011A 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol /torneo/partidos/92
Gol /torneo/partidos/92
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 OROZCO, KEVIN ARQ 26/02/1994
2 RIGONE, AGUSTIN DEF 2011 17/07/1993
5 MOSCOLONI, MAXIMILIANO 2011 27/02/1994
6 LAMBERTI, JUAN PABLO 2011 30/03/1994
7 COLTRINARI, LUCAS MED 2011 03/06/1994
8 PITTARO, SANTIAGO 2011 04/03/1994
9 SPLITTEK, NICOLAS 2011 22/10/1993
10 TITTARELLI, LUCAS 2011 09/09/1993
12 SOSA, JOSE PABLO DEF 2011 07/02/1994
13 MIRANDA, ISIDRO 2011 18/07/1993
14 MANSILLA, AGUSTIN 2011 08/10/1993
22 CAPRA, NICOLAS MED 2011 26/08/1993
32 FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO 2011 18/09/1993
0 2011B
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla /torneo/partidos/92
TarjetaAmarilla /torneo/partidos/92
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALVAREZ, FEDERICO ARQ 2011 28/04/1994
2 DIAZ KRECLEVICH, ALEJO DEF 2010 29/06/1992
3 GIMENEZ, JUAN MANUEL DEF 2010 18/02/1993
4 BRONZI, VALENTINO DEF 2010 23/08/1992
5 BRICHETTI, DANIEL MED 2011 24/03/1994
6 REZZA, IGNACIO 31/08/1990
7 PARISI, IGNACIO MED 2011 14/12/1993
8 BENEITEZ LORENTI, JUAN IGNACIO MED 2009 05/04/1992
9 SALINAS, JUAN MANUEL DEL 2011 21/12/1993
10 ALVAREZ, JOAQUIN MED 2009 28/11/1991
11 PEREYRA, MATIAS DEL 2011 02/04/1992
12 TEJO, MATIAS DANIEL MED 2009 16/06/1992
13 GARCIA ORTEGA, MATIAS 2011 -
15 BRICHETTI, DANIEL DEL -