Partido

1998B vs 1994A Séptima jornada de 2006

12:00 Cancha 1

1998B 1
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla DI PIERRO, JORGE HORACIO
TarjetaAmarilla FERRARO, LUCAS MATEO
Gol AVALOS, FEDERICO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BULHMAN, DANTE ISMAEL 1995 02/08/1977
2 SPEGAZZINI, PABLO 1998 31/10/1979
3 DI PIERRO, JORGE HORACIO 1998 25/10/1980
4 CORONATO, MAURO JAVIER 1998 21/02/1981
5 ORTEGA, MANUEL MATIAS 1998 19/08/1980
6 GUZMAN, IGNACIO D 1998 26/03/1981
7 KOLEFF, ESTEBAN 2000 03/08/1982
8 LAGO, JUAN 2000 27/06/1983
9 CAPAJA, CARLOS 1998 23/06/1981
10 FERRARO, LUCAS MATEO 2000 18/01/1983
11 GENOVESE, LIVIO 1998 22/12/1980
12 AVALOS, FEDERICO 13/09/1982
13 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS 1998 01/02/1981
14 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO 1998 01/04/1980
15 RAIMUNDI, PABLO DANIEL 1997 11/08/1979
1 1994A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla DOMINGUEZ MAUGERI, MATIAS
Gol COSOLI, BRUNO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 DOMINGUEZ MAUGERI, MATIAS 1998 27/12/1980
2 PAOLINI, PEDRO 2000 07/01/1982
3 ALBA, LUCAS 1994 24/11/1976
4 FIORI, SEBASTIAN 1994 02/04/1977
5 PAOLINI, JORGE MARTIN 1994 14/08/1976
6 PAOLINI, SANTIAGO 1995 27/10/1977
7 TORCHIA, ROBERTO 1994 24/12/1976
8 GIMENEZ, NICOLAS 2000 25/01/1983
10 COSOLI, BRUNO 1998 10/11/1981
11 MASSE, EZEQUIEL 1997 25/01/1979
12 AVILA, JUAN MARCELO 1994 23/04/1977
13 PALAZZO, BERNARDO 1994 16/10/1976
14 CONDORELLI, ENRIQUE LUIS 1994 16/10/1976
15 BAILLERES, NICOLAS -
16 AVILA, PABLO GERMAN 1991 09/07/1973
9 CESPEDES, JUAN FRANCISCO 18/03/1982