10:00 Cancha 1
1986
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
Gol | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Gol | MACERONI, MAURO |
Gol | LEGUIZA, WALTER |
Gol | LEGUIZA, WALTER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | |
2 | TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | |
2 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | |
3 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | |
4 | MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | |
5 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
6 | BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | |
7 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | |
8 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | |
9 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | |
10 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | |
12 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
16 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
23 | LEGUIZA, WALTER | - |
1
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
3 | FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | |
4 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | |
6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | |
10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | |
13 | CAPRA, JOSE LUIS | - | ||
12 | COLTRINARI, GERARDO | - | ||
11 | MARZANO, DAMIAN | - | ||
14 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - |