9:00 Cancha 2
2002C
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DELBUENO, AGUSTIN |
| TarjetaAmarilla | SANTIÑAQUE, DAMIAN G. |
| Gol | /torneo/partidos/956 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| VOLPI, LEONEL | 2002 | 18/01/1985 | ||
| LUCCI, MIGUEL ANGEL | 2001 | 30/04/1984 | ||
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| MARCONI, LUIS | 2002 | 28/08/1984 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| DE MARCO, RICARDO JORGE | 2002 | 26/10/1984 | ||
| MORA COMOTTI, CRISTIAN BRAIAN | 2002 | 01/02/1985 | ||
| LAMOGLIA, LUCAS EMMANUEL | 2003 | 16/02/1986 |
3
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DOMENICONI, GERMAN |
| Gol | MAIRAL, CARLOS ALBERTO |
| Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |
Admin