12:00 Cancha 1
1988
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
TarjetaAmarilla | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
1
1986
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARRAL, DIEGO CESAR |
Gol | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
TarjetaRoja | NITTI, LUIS |
TarjetaAmarilla | TAU, CARLOS ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
RIFOURCAT, CARLOS | 24/01/1964 | |||
NITTI, LUIS | 1985 | - |