13:30 Cancha 1
1976
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | JACA, MARCELO |
TarjetaAmarilla | JACA, MARCELO |
Gol | ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
VILLENA, GONZALO | 04/06/1968 | |||
JACA, MARCELO | 25/05/1965 | |||
PIERINI, GABRIEL | 20/10/1983 | |||
CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
GONZALEZ PONCE, MAURO | 2000 | 09/02/1982 |
1
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MARZANO, DAMIAN |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | VAIOLI, FERNANDO RAUL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
MARZANO, DAMIAN | - | |||
COLTRINARI, GERARDO | - | |||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | |||
MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
RIOS, CARLOS | - |