13:30 Cancha 3
1984A
6
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | LUNA, PABLO |
Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
TarjetaAmarilla | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
0
1984B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | PERONI, MARCELO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
STURTZ, LUCAS | 1984 | - | ||
PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
CASTILLO, FABIAN | 1984 | - | ||
EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - |