9:00 Cancha 2
1983
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARRA, ROBERTO LORENZO |
| Gol | MARRA, ROBERTO LORENZO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| CURI, SEBASTIAN | 1983 | - | ||
| MENDOZA, FERNANDO ALBERTO | 1983 | - | ||
| RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| SCELLA, RAUL | - |
0
1984B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| STURTZ, LUCAS | 1984 | - | ||
| PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| CASTILLO, FABIAN | 1984 | - | ||
| EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - |
Admin