12:00 Cancha 3
1994A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CESPEDES, JUAN FRANCISCO |
TarjetaAmarilla | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS |
TarjetaAmarilla | FIORI, SEBASTIAN |
Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 |
0
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LEZZICA, CARLOS | - | |||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
MAGANETI, MARTIN | 1996 | - | ||
BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
ROSAS ARRAIANO, CARLOS | 1996 | 01/04/1979 | ||
GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
LOPEZ, GUILLERMO MANUEL | 1998 | 13/07/1980 |