10:30 Cancha 2
1981
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/983 |
| Gol | /torneo/partidos/983 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | |||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
| VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
| RIOS, CARLOS | - |
0
1984B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/983 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/983 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| STURTZ, LUCAS | 1984 | - | ||
| PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| CASTILLO, FABIAN | 1984 | - | ||
| EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - |
Admin