10:30 Cancha 3
1988
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
| Gol | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| TarjetaAmarilla | MARRA, FERNANDO ARIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
0
1991
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| FIGUEROA, DIEGO LUIS | 1992 | 01/05/1975 | ||
| PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - | ||
| SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| BOLAÑOS, MARCELO | 1992 | 13/10/1974 | ||
| UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
| CORBELLINI, EDUARDO BAUTISTA | 1992 | 22/07/1974 | ||
| CORBELLINI, ESTEBAN ALEJANDRO | 1992 | 22/07/1974 |
Admin