12:00 Cancha 1
1976
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BERRI, CARLOS FELIPE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
| OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
| BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
| ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
| ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
| OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
| VILLENA, GONZALO | 04/06/1968 | |||
| JACA, MARCELO | 25/05/1965 | |||
| PIERINI, GABRIEL | 20/10/1983 | |||
| CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
| RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
| VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
| GONZALEZ PONCE, MAURO | 2000 | 09/02/1982 |
5
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
Admin