12:00 Cancha 2
1982
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/998 |
Gol | /torneo/partidos/998 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
CIANCIOSI, JUAN HORACIO | 1982 | 23/10/1964 | ||
SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - | ||
FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | ||
TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
MOORE, ALAN CHRISTIAN | 1987 | - | ||
MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 | ||
CANEGALLI, ALEJANDRO CESAR | 1982 | - | ||
CASASCO, GUILLERMO ALEJANDRO ANDRES | 1982 | 15/05/1965 | ||
ARRUE, GABRIEL MARIANO | 1982 | - | ||
ZUMARRAGA, BERNARDO | 1982 | - | ||
ROSATO, PABLO LEANDRO | 1982 | - | ||
TALADRIZ, ALEJANDRO | 1979 | - |
0
1984B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/998 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/998 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
STURTZ, LUCAS | 1984 | - | ||
PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
CASTILLO, FABIAN | 1984 | - | ||
EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - |