12:00 Cancha 3
1981
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
| TarjetaAmarilla | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | |||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
| VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
| RIOS, CARLOS | - |
4
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GATTI, PABLO OSCAR |
| Gol | GATTI, PABLO OSCAR |
| TarjetaAmarilla | GATTI, PABLO OSCAR |
| Gol | MENDOZA, FERNANDO ALBERTO |
| TarjetaRoja | MENDOZA, FERNANDO ALBERTO |
| Gol | SCELLA, RAUL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| CURI, SEBASTIAN | 1983 | - | ||
| MENDOZA, FERNANDO ALBERTO | 1983 | - | ||
| RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| SCELLA, RAUL | - |
Admin