13:30 Cancha 1
2002A
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| TarjetaAmarilla | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |
2
2005A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARTINEZ, MATIAS GONZALO |
| Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO, MAXIMILIANO | ARQ | 2003 | 22/05/1986 | |
| FERNANDEZ ALSINA, EZEQUIEL | VOL | 05/04/1987 | ||
| PERERA, XAVIER AGUSTIN | DEF | 2005 | 12/08/1987 | |
| FERRUCCI CURA, DIEGO | VOL | 2005 | 16/01/1988 | |
| RAMIREZ, LUIS GONZALO | VOL | 2005 | 25/01/1988 | |
| VAIOLI, PABLO IGNACIO | ARQ | 2005 | 09/09/1987 | |
| MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | DEF | 2007 | 30/07/1989 | |
| MARTINEZ, MATIAS GONZALO | DEL | 2005 | 28/06/1988 | |
| RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 | |
| DE MICHELIS, SEBASTIAN | DEL | 2005 | 24/06/1988 | |
| GONZALEZ CRUSET, RAMIRO | DEF | 2005 | 24/08/1987 | |
| CARRERE, EMILIANO G. | DEF | 2003 | - |
Admin