Jugador
CARRIZO, MAXIMILIANO Todos los datos de CARRIZO, MAXIMILIANO
Torneos
-
28Presentaciones
-
220Partidos
-
100Goles
-
9Amarillas
-
1Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004A | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
2 | 2004A | 9 | 2.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3 | 2004A | 16 | 0.4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
4 | 2004A | 11 | 1.14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
5 | 2004A | 10 | 1.25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
6 | 2004A | 11 | 2.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 |
7 | 2004A | 15 | 2.86 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 |
8 | 2004A | 7 | 0.67 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
9 | 2002A | 6 | 3.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
10 | 2004A | 11 | 0.83 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
11 | 2004 | 21 | 0.86 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
12 | 2004A | 22 | 1.0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 |
13 | 2004A | 17 | 0.88 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
14 | 2004 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2002A | 22 | 0.7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 |
16 | 2004A | 15 | 0.43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
17 | 2004A | 8 | 1.25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
18 | 2004A | 19 | 0.57 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
19 | 2002A | 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
20 | 2004A | 17 | 1.75 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
21 | 2010B | 10 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
22 | 2004A | 10 | 1.14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
23 | 2004A | 7 | 0.8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
24 | 2004A | 8 | 1.25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
25 | 2004A | 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
26 | 2004A | 10 | 1.5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
27 | 2004A | 16 | 0.9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
28 | 2004A | 20 | 0.89 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Sucesos