13:30 Cancha 2
2002C
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1001 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1001 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| VOLPI, LEONEL | 2002 | 18/01/1985 | ||
| LUCCI, MIGUEL ANGEL | 2001 | 30/04/1984 | ||
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| MARCONI, LUIS | 2002 | 28/08/1984 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| DE MARCO, RICARDO JORGE | 2002 | 26/10/1984 | ||
| MORA COMOTTI, CRISTIAN BRAIAN | 2002 | 01/02/1985 | ||
| LAMOGLIA, LUCAS EMMANUEL | 2003 | 16/02/1986 |
2
2005B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1001 |
| Gol | /torneo/partidos/1001 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MONTERO, MARTIN A. | 2005 | 02/04/1988 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| CHAPARRO, EZEQUIEL | 2005 | 06/01/1988 | ||
| ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
| GIMENEZ, MARIANO | 2005 | 04/09/1988 | ||
| DE MARCO, JUAN MARTIN | 2005 | 30/06/1988 | ||
| FLORES, ALEJANDRO S. | 2005 | 06/10/1986 | ||
| PEREZ, VILMAR MATIAS | 2005 | 24/04/1988 | ||
| FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
| GULAYIN, MARTIN PEDRO | 2005 | 07/10/1987 | ||
| SPLITTEK, EMILIANO M. | 2005 | 07/10/1987 | ||
| SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | 2005 | 10/07/1987 | ||
| BRICHETTI, PABLO NICOLAS | 2005 | 25/10/1987 | ||
| DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
| MAGGIO, JUAN CRUZ | 2005 | 07/10/1987 |
Admin