13:30 Cancha 3
2002B
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| VAELLO MUÑOZ, IGNACIO A. | 2002 | 07/01/1985 |
0
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DONDI, MARCOS JOSE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |
Admin