Jugador

SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS Todos los datos de SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS

  • 25Presentaciones
  • 208Partidos
  • 44Goles
  • 17Amarillas
  • 0Rojas
Planteles
TorneoEquipo
1 2002B 8 1.6 5 2 2 1 8 7 1
2 2002B 18 1.33 9 5 3 1 14 7 7
3 2004A 7 1.0 3 2 1 0 5 2 3
4 2002B 0 1.0 3 0 0 3 1 7 -6
5 2002B 14 0.86 7 4 2 1 15 10 5
6 2002B 13 1.88 8 4 1 3 20 12 8
7 2002B 8 2.43 7 2 2 3 7 16 -9
8 2002B 8 1.29 7 2 2 3 11 15 -4
9 2002B 17 1.7 10 4 5 1 15 12 3
10 2002B 18 2.5 10 5 3 2 17 6 11
11 2002B 13 0.67 6 4 1 1 22 4 18
12 2002B 19 2.2 10 5 4 1 20 14 6
13 2002B 12 2.0 4 4 0 0 15 2 13
14 1996 9 0.4 5 3 0 2 23 10 13
15 2002B 10 2.5 6 3 1 2 19 16 3
16 2002B 12 2.67 6 4 0 2 10 7 3
17 2002B 13 1.0 5 4 1 0 13 3 10
18 2002B 11 1.83 6 3 2 1 6 3 3
19 2002B 9 0.86 7 3 0 4 17 29 -12
20 2002B 19 0.33 9 6 1 2 20 19 1
21 2002B 4 2.75 4 1 1 2 5 7 -2
22 2002B 8 0.75 4 2 2 0 11 7 4
23 2002B 6 0.0 2 2 0 0 3 0 3
24 2002B 9 0.33 3 3 0 0 12 4 8
25 2002B 11 3.38 8 2 5 1 9 7 2
Sucesos
SucesoFechaTorneo
20/12/2009 Gol 2002B vs 1988 2009
20/12/2009 TarjetaAmarilla 2002B vs 1988 2009
23/09/2012 TarjetaAmarilla 1988 vs 2002B 2012
28/09/2014 TarjetaAmarilla 2002B vs 2010A 2014
04/10/2009 Gol 2002B vs 1993 2009
18/09/2011 TarjetaAmarilla 2002B vs 2004A 2011
05/06/2011 TarjetaAmarilla 2002B vs 2010B 2011 Campeones
30/11/2008 TarjetaAmarilla 2002B vs 1997A 2008
11/11/2007 Gol 2007 vs 2002B 2007 Clausura
11/11/2007 Gol 2007 vs 2002B 2007 Clausura
11/11/2007 Gol 2007 vs 2002B 2007 Clausura
16/12/2007 Gol 2007 vs 2002B 2007 Clausura
19/05/2013 Gol 2002B vs 1998B 2013 Campeones
21/04/2013 Gol 2002B vs 2004A 2013 Campeones
21/04/2013 TarjetaAmarilla 2002B vs 2004A 2013 Campeones
30/06/2013 Gol 2002B vs 2004A 2013 Campeones
07/07/2013 Gol 2002B vs 2010B 2013 Campeones
03/11/2013 Gol 2002B vs 2010A 2013
01/09/2013 Gol 2002B vs 2007 2013
17/11/2013 Gol 1988 vs 2002B 2013
05/06/2011 TarjetaAmarilla 2002B vs 2010B 2011 Campeones
10/05/2015 Gol 2002B vs 2008 2015 Campeones
15/09/2013 Gol 2002B vs 2005A 2013
10/11/2013 TarjetaAmarilla 2002B vs 2006A 2013
31/08/2014 Gol 1998B vs 2002B 2014
09/06/2013 TarjetaAmarilla 1988 vs 2002B 2013 Campeones
30/10/2011 Gol 2002B vs 1989A 2011
30/05/2004 Gol 1989A vs 2002B 2004 Apertura
23/10/2005 Gol 1983 vs 2002B 2005
20/11/2005 Gol 1984A vs 2002B 2005
06/06/2004 Gol 1995 vs 2002B 2004 Apertura
06/06/2004 TarjetaAmarilla 1995 vs 2002B 2004 Apertura
13/06/2004 Gol 1988 vs 2002B 2004 Apertura
12/09/2004 Gol 2002B vs 2004A 2004 Clausura
19/09/2004 Gol 2002B vs 1994A 2004 Clausura
20/06/2004 Gol 1993 vs 2002B 2004 Apertura
28/11/2004 Gol 2002B vs 1995 2004 Clausura
02/05/2004 Gol 2002B vs 2005A 2004 Apertura
09/05/2004 Gol 2002A vs 2002B 2004 Apertura
09/05/2004 Gol 2002A vs 2002B 2004 Apertura
31/05/2015 Gol 2002B vs 1988 2015 Campeones
31/05/2015 Gol 2002B vs 1988 2015 Campeones
31/05/2015 Gol 2002B vs 1988 2015 Campeones
11/05/2003 TarjetaAmarilla 2002B vs 1991 2003 Apertura
16/06/2003 Gol 2002B vs 1988 2003 Apertura
08/06/2003 Gol 2002B vs 1994A 2003 Apertura
22/06/2003 TarjetaAmarilla 2002B vs 1982 2003 Apertura
13/10/2002 Gol 1994A vs 1996 2002
07/10/2018 Gol 1994 vs 2002B 2018
07/10/2018 Gol 1994 vs 2002B 2018
03/11/2002 Gol 1982/1983 vs 1996 2002
04/11/2018 TarjetaAmarilla 2007 vs 2002B 2018
07/06/2015 TarjetaAmarilla 2002B vs 2010B 2015 Campeones
14/06/2015 Gol 2002B vs 2006A 2015 Campeones
05/07/2015 Gol 2002B vs 2004A 2015 Campeones
28/10/2018 TarjetaAmarilla 2014B vs 2002B 2018
20/09/2015 TarjetaAmarilla 2002B vs 2010A 2015
25/10/2015 Gol 2002B vs 2010B 2015
01/11/2015 Gol 1995 vs 2002B 2015
10/07/2016 Gol 2002B vs 2010A 2016 Campeones
20/05/2018 Gol 2002B vs 2004A Copa Don Bosco