10:30 Cancha 2
1986
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
| TarjetaAmarilla | TAU, CARLOS ALBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
| TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
| SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
| SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
| PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
| RIFOURCAT, CARLOS | 24/01/1964 | |||
| NITTI, LUIS | 1985 | - |
5
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | FASANO, CARLOS |
| Gol | FASANO, PABLO |
| TarjetaRoja | FLAIM, LEANDRO EDGAR |
| Gol | MANOLIDIS, FACUNDO |
| Gol | MANOLIDIS, FACUNDO |
| Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| JACQUET, MARIANO NICOLAS | 2000 | 26/12/1982 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| SOSA, EMILIANO | 1995 | - | ||
| LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN | 1994 | - | ||
| CICORA, DIEGO | 1994 | - |
Admin