Jugador
ELMASIAN, MATIAS Todos los datos de ELMASIAN, MATIAS
Torneos
-
19Presentaciones
-
149Partidos
-
49Goles
-
12Amarillas
-
2Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994B | 15 | 0.71 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 |
2 | 1994B | 15 | 0.5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 |
3 | 1994 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
4 | 1994 | 3 | 1.71 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 |
5 | 1994 | 14 | 1.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6 | 1994 | 2 | 0.8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 |
7 | 1994B | 6 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
8 | 1994B | 10 | 0.88 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 |
9 | 1994B | 5 | 1.25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
10 | 1994B | 3 | 0.17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 |
11 | 1994B | 7 | 1.43 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
12 | 1994B | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
13 | 1994 | 4 | 0.71 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 |
14 | 1994B | 7 | 1.17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
15 | 1994B | 3 | 1.25 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 |
16 | 1994 | 9 | 1.1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
17 | 1994B | 10 | 0.29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 |
18 | 1994 | 11 | 1.7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 |
19 | 1994B | 9 | 1.3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 32 | -8 |
Sucesos