12:30 Cancha 3
2005B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MONTERO, MARTIN A. |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MONTERO, MARTIN A. | 2005 | 02/04/1988 | ||
AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
CHAPARRO, EZEQUIEL | 2005 | 06/01/1988 | ||
ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
GIMENEZ, MARIANO | 2005 | 04/09/1988 | ||
DE MARCO, JUAN MARTIN | 2005 | 30/06/1988 | ||
FLORES, ALEJANDRO S. | 2005 | 06/10/1986 | ||
PEREZ, VILMAR MATIAS | 2005 | 24/04/1988 | ||
FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
GULAYIN, MARTIN PEDRO | 2005 | 07/10/1987 | ||
SPLITTEK, EMILIANO M. | 2005 | 07/10/1987 | ||
SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | 2005 | 10/07/1987 | ||
BRICHETTI, PABLO NICOLAS | 2005 | 25/10/1987 | ||
DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
MAGGIO, JUAN CRUZ | 2005 | 07/10/1987 |
1
1989A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AVILA, FEDERICO CARLOS |
TarjetaAmarilla | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO |
Gol | LANDA, SERGIO RUBEN |
TarjetaAmarilla | MATEOS, FERNANDO JORGE |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | ||
AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | ||
TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | ||
MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | ||
COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | ||
TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | ||
TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | 1989 | 29/02/1972 | ||
MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | ||
LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | ||
ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
CAÑON, JUAN PABLO | - |