12:30 Cancha 1
1984A
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
| Gol | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
0
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| JACQUET, MARIANO NICOLAS | 2000 | 26/12/1982 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| SOSA, EMILIANO | 1995 | - | ||
| LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN | 1994 | - | ||
| CICORA, DIEGO | 1994 | - |
Admin