12:30 Cancha 2
1976
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
VILLENA, GONZALO | 04/06/1968 | |||
JACA, MARCELO | 25/05/1965 | |||
PIERINI, GABRIEL | 20/10/1983 | |||
CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
GONZALEZ PONCE, MAURO | 2000 | 09/02/1982 |
7
2002A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
TarjetaAmarilla | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Gol | ZAFFAR, SEBASTIAN M |
Gol | ZAFFAR, SEBASTIAN M |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |