12:30 Cancha 3
1981
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | MARZANO, DAMIAN |
| TarjetaAmarilla | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | |||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
| VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
| RIOS, CARLOS | - |
0
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| VAELLO MUÑOZ, IGNACIO A. | 2002 | 07/01/1985 |
Admin