11:00 Cancha 3
1981
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| TarjetaAmarilla | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
| Gol | RIOS, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | |||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
| VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
| RIOS, CARLOS | - |
0
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| JACQUET, MARIANO NICOLAS | 2000 | 26/12/1982 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| SOSA, EMILIANO | 1995 | - | ||
| LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN | 1994 | - | ||
| CICORA, DIEGO | 1994 | - |
Admin